項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
视频一区二区三区四区 | 欧美人妻少妇精品 | 91久久精品一区二区三区 | 国产重口小伙子嫖老女人 | 99国产欧美精品久久久蜜芽 | 91久久偷偷做嫩草影院 |
乐陵市 | 日照市 | 青神县 | 平顺县 | 平利县 | 雷州市 |
璧山县 | 类乌齐县 | 宜城市 | 佛学 | 大新县 | 富民县 |
景洪市 | 开封市 | 泸溪县 | 镇江市 | 万盛区 | 夏邑县 |